Ref : 1384239-0V
Vente Bureau
Bureaux - A vendre - Limonest -70 m² avec 2 parkings
Limonest (69760)
Prix : 148 000 €
Surface 70 m²
Description du bien
MALSH Realty & Property vous propose à la vente des bureaux de 70 m² situés à Limonest, au sein d'un parc tertiaire arboré et sécurisé. Ces bureaux, lumineux, cloisonnés, climatisés, câblés et fibrés, disposent d'un accès PMR et sont accompagnés de deux places de stationnement, dont une en sous-sol et une en extérieur.
Prestations du bien
- Composition :
- - 4 bureaux
- - 1 salle de réunion
- - Coin repas café
- Prestations :
- - Bureaux cloisonnés et lumineux
- - Immeuble tertiaire sécurisé
- - Parc arboré
- - Climatisation réversible
- - Câblage RJ45 et fibre optique
- - Baie de brassage
- - Accessibilité PMR
- - Huisseries double vitrage avec store électriques
- - Faux plafond et dalles moquette au sol
Informations financières
- Taxe foncière : 1 325 €
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bureaux | 70 | Août 2025 | 2 114,29 m² HD | 3 200 HT/An | 5% HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | ||||||||||||
Sous-Sol | Parkings | - | Août 2025 | 8 000 m² HD | 5% HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | |||||||||||||
Parkings | - | Août 2025 | 4 000 m² HD | 5% HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | ||||||||||||||
Total | 70 m² | |||||||||||||||||
1 1 |
Localisation et accessibilité
- Bus: Bus TCL lignes 10, 21, 61, 118 et Ge4
- SCNF: Gare de Vaise à 10 min
- Autoroute: A proximité immédiate de l'autoroute A6
Ces biens pourraient vous intéresser
Ces articles peuvent vous intéresser
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bureaux | 70 | Août 2025 | 2 114,29 m² HD | 3 200 HT/An | 5% HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | ||||||||||||
Sous-Sol | Parkings | - | Août 2025 | 8 000 m² HD | 5% HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | |||||||||||||
Parkings | - | Août 2025 | 4 000 m² HD | 5% HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | ||||||||||||||
Total | 70 m² | |||||||||||||||||
1 1 |