Indisponible
Ref : 1266446-0V
Vente Bureau
VILLEURBANNE - Bureaux - A LA VENTE - 300 mÂČ
Villeurbanne (69100)
Surface 300âŻmÂČ
Description du bien
MALSH Realty & Property vous propose Ă la vente, une surface de bureaux de 300 mÂČ sur deux niveaux au sein du parc d'activitĂ©s, PARC TOLSTOĂ, Ă proximitĂ© du Totem.
Ce bien bénéficie également de 4 places de stationnement comprises dans le prix de vente.
Prestations du bien
- Sol carrelage,
- Climatisation réversible
- Porte sectionnelle
- Volets roulants métalliques
- Barreaudage aux fenĂȘtres
- Double sanitaire au RDC
- Sanitaire simple avec point d'eau au R+1
- Coin cuisine
- Vestiaires
- 4 places de stationnement comprises dans le prix
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
| Ătage | BĂątiment | Type | Surfaces | DisponibilitĂ© | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | RĂ©vision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDC | Bureaux | 150 | 2,5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur, payable à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| 1 | Bureaux | 150 | 2,5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur, payable à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| Parkings | - | 2,5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur, payable à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | |||||||||||||||
| Total Cellule RDC / R+1 | Bureaux | 300 | 1 766,67 mÂČ HD | 3 500 mÂČ/an HT | 2,5 % HT du prix de vente HD Ă la charge de l'acquĂ©reur, payable Ă la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | RDC / R+1 | |||||||||||
| Total | 300 mÂČ | |||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
Localisation et accessibilité
- Bus: Lignes C3, C9, C11, C16, C26
Ces biens pourraient vous intéresser
Ces articles peuvent vous intéresser
| Ătage | BĂątiment | Type | Surfaces | DisponibilitĂ© | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | RĂ©vision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDC | Bureaux | 150 | 2,5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur, payable à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| 1 | Bureaux | 150 | 2,5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur, payable à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| Parkings | - | 2,5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur, payable à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | |||||||||||||||
| Total Cellule RDC / R+1 | Bureaux | 300 | 1 766,67 mÂČ HD | 3 500 mÂČ/an HT | 2,5 % HT du prix de vente HD Ă la charge de l'acquĂ©reur, payable Ă la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | RDC / R+1 | |||||||||||
| Total | 300 mÂČ | |||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||



































